| 2025年,共计接收公众来信11件共计办理信件11件。 | ||
| 月份 | 咨询数量 | 回复数量 |
| 12月 | 1 | 1 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 09月 | 0 | 0 |
| 08月 | 0 | 0 |
| 07月 | 1 | 1 |
| 06月 | 4 | 4 |
| 05月 | 0 | 0 |
| 04月 | 1 | 1 |
| 03月 | 3 | 3 |
| 02月 | 0 | 0 |
| 01月 | 1 | 1 |
咨询统计2025年(1-12)月
日期:2026-01-05
来源:昂昂溪区人民政府办公室
【字体:
大中小】
打印
- 关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页



黑公网安备 23020502000001号